


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2025 | Minggu | NVD - 859 | 6129 |
| 2 | 01 Nov 2025 | Sabtu | NVD - 858 | 3705 |
| 3 | 31 Oct 2025 | Jumat | NVD - 857 | 3325 |
| 4 | 30 Oct 2025 | Kamis | NVD - 856 | 6705 |
| 5 | 29 Oct 2025 | Rabu | NVD - 855 | 4928 |
| 6 | 28 Oct 2025 | Selasa | NVD - 854 | 5139 |
| 7 | 27 Oct 2025 | Senin | NVD - 853 | 7821 |
| 8 | 26 Oct 2025 | Minggu | NVD - 852 | 4822 |
| 9 | 25 Oct 2025 | Sabtu | NVD - 851 | 3692 |
| 10 | 24 Oct 2025 | Jumat | NVD - 850 | 0697 |
