


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2025 | Senin | KTMID - 882 | 9589 |
| 2 | 02 Nov 2025 | Minggu | KTMID - 881 | 5692 |
| 3 | 01 Nov 2025 | Sabtu | KTMID - 880 | 6083 |
| 4 | 31 Oct 2025 | Jumat | KTMID - 879 | 3435 |
| 5 | 30 Oct 2025 | Kamis | KTMID - 878 | 5246 |
| 6 | 29 Oct 2025 | Rabu | KTMID - 877 | 7639 |
| 7 | 28 Oct 2025 | Selasa | KTMID - 876 | 9754 |
| 8 | 27 Oct 2025 | Senin | KTMID - 875 | 0877 |
| 9 | 26 Oct 2025 | Minggu | KTMID - 874 | 9492 |
| 10 | 25 Oct 2025 | Sabtu | KTMID - 873 | 2517 |
